Для начала необходимо привязать Steam-аккаунт в Профиле.
Запрещено и влечет за собой перманетный бан аккаунта без предупреждения:
Не приветствуется и приводит к временному бану в чате:
ID | Дата | Способ | Предметы | Статус | Бот |
---|
ID | Дата | Способ | Предметы | Статус | Бот |
---|
№ | Банк | Результат | Шанс |
---|---|---|---|
Игра 275351 | 1050 |
Проигрыш | с шансом 21.1% |
Игра 275346 | 1426 |
Проигрыш | с шансом 12.1% |
Игра 275332 | 970 |
Проигрыш | с шансом 25.8% |
Игра 275331 | 324 |
Победа | с шансом 50% |
Игра 275320 | 232 |
Проигрыш | с шансом 22.4% |
Игра 275313 | 2293 |
Проигрыш | с шансом 6.3% |
Игра 275311 | 347 |
Проигрыш | с шансом 15.6% |
Игра 275310 | 2312 |
Победа | с шансом 19.6% |
Игра 275303 | 105 |
Проигрыш | с шансом 28.6% |
Игра 275296 | 891 |
Проигрыш | с шансом 40.7% |
№ | Ставка | Результат | Выигрыш |
---|---|---|---|
Игра 173318 | 540 |
Проигрыш | 756 |
Игра 173317 | 854 |
Проигрыш | 1195.6 |
Игра 173315 | 305 |
Проигрыш | 427 |
Игра 173314 | 304 |
Проигрыш | 425.6 |
Игра 173313 | 305 |
Проигрыш | 427 |
Игра 173208 | 900 |
Победа | 1440 |
Игра 173174 | 540 |
Проигрыш | 864 |
Игра 173149 | 600 |
Победа | 1500 |
Игра 173148 | 475 |
Проигрыш | 665 |
Игра 173147 | 600 |
Победа | 960 |
№ | Ставка | Результат | Выигрыш | Карточка |
---|---|---|---|---|
Игра 2637619 | 300 |
Проигрыш | 0 |
Ничего |
Игра 2637618 | 300 |
Победа | 100 |
Немножко бонусов |
Игра 2637617 | 300 |
Победа | 85 |
Common |
Игра 2637616 | 307 |
Проигрыш | 0 |
Ничего |
Игра 2637615 | 307 |
Победа | 250 |
Золотишко |
Игра 2637614 | 302 |
Проигрыш | 0 |
Ничего |
Игра 2637613 | 300 |
Проигрыш | 0 |
Ничего |
Игра 2637612 | 300 |
Победа | 600 |
Double Game |
Игра 2637611 | 300 |
Победа | 287 |
Blink |
Игра 2637610 | 300 |
Проигрыш | 0 |
Ничего |
№ | Ставка | Результат | Выигрыш |
---|---|---|---|
Игра 67964 | 1620 |
Проигрыш | 0 |
Игра 67963 | 828 |
Проигрыш | 0 |
Игра 61065 | 897 |
Проигрыш | 0 |
Игра 61064 | 828 |
Проигрыш | 0 |
Игра 60273 | 517 |
Проигрыш | 0 |
№ | Ставка | Предметы | Результат | x | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|
Игра 19845 | 1740 |
|
Проигрыш | 0 | 0 |
Игра 19844 | 594 |
|
Проигрыш | 0 | 0 |
Игра 14352 | 1935 |
|
Проигрыш | 0 | 0 |
Игра 13172 | 2263 |
|
Проигрыш | 0 | 0 |
Игра 12298 | 1634 |
|
Проигрыш | 0 | 0 |
Игра 12297 | 1634 |
|
|
1.23 | 2004 |
Игра 12296 | 1634 |
|
|
1.32 | 2152 |
Игра 12212 | 31682 |
|
Проигрыш | 0 | 0 |
Игра 12211 | 1606 |
|
Проигрыш | 0 | 0 |
Игра 12210 | 1499 |
|
Проигрыш | 0 | 0 |
№ | Ставка | Результат | Тип игры | Коф | Выигрыш |
---|---|---|---|---|---|
Ставка 43 | 60 |
Проигрыш | 1 победа в ранкеде | 1.08 | 0 |
Начав несколько разных кейсов одновременно — Вы многократно увеличиваете свои шансы на хороший выигрыш.